ライカニお疲れさまでした。
あまりデレステでイベントは走っていないのですが、ライカニは好きで毎回頑張っています。
他の人と周回数を競うわけでもなく、自分のスコアと向き合っていくタイプのイベントなのでとても楽しいですね。
今回の結果

前回の記録はSSランクでした。
ですが、今回はSランク止まりでした!悲しい。
一回SS行けたから今回もそれくらいはいけるだろうしSSSいけたらいいな!なんて考えてたんですけど、甘かった。
ブースの条件によってだいぶ変わりますね。
今回はもうSランクの条件が完全に無理でした。
今回の編成
編成はいまだにどうしたらいいのか正解が分からないのですが、私はとりあえずCuCoPa単属性のユニットとVoDaVi特化のユニットを各2組ずつ作っておくのを目安にしています。
そこからブースに合わせて、スタランとかライフの編成を調整したりする感じ。
次回のライカニで参考にできるように、今回使った編成を記録しておきます。
全然ガチ勢ではないのですが、それなりな人がそれなりな手持ちでどんな編成を組んでいるのか参考までに。
スコアタを考えるのがメインなので各スキルのうちスコア・コンボナ・スキブの有無を抜粋して記載します。
(ゲスト枠を使う編成が4つありますが、ゲストは3人しか呼べないのでブースに合わせて適宜取捨選択しています。)
Cu(1)
プリンセスまゆを軸に回復&ライスパとコンセとスキブ。
秒数はバラバラ。
アイドル名 | [あこがれのプリンセス] 古賀小春 | [あんず色の青春] 双葉杏 | [魅惑のショウタイム] 佐久間まゆ | [アヴァンチュール・シャト] 前川みく | [想いプレゼント] 佐久間まゆ |
センター効果 | プリンセス (全50%UP) | ||||
特技秒数 | 7秒 | 13秒 | 11秒 | 8秒 | 8秒 |
特技の種類 | コンセ | ライスパ | フォーカス | スキブ | 回復 |
スコアUP | 〇 | 〇 | |||
コンボUP | 〇 | 〇 | |||
スキブ | 〇 |
Cu(2)
Cuの残ってる子でVo特化組。
ちえりとまゆがスコアとコンボナで秒数一致。
アイドル名 | [夢色クローバー] 緒方智絵里 | [フィールマイハート] 佐久間まゆ | [愛・ビリーブ] 有浦柑奈 | [ディアマイレディ] 櫻井桃華 | [ラブモリ☆パーリィー] 藤本里奈 |
センター効果 | キュートボイス (Vo90%) | ||||
特技秒数 | 7秒 | 7秒 | 8秒 | 11秒 | 9秒 |
特技の種類 | コンボナ | スコア | オルラン | スコア | オルラン |
スコアUP | 〇 | 〇 | |||
コンボUP | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スキブ |
Co(1)
この間初めてオルタを引いたので使ってみたかった。
が、秒数一致Coコンボナは持っていなかった。
ライスパとロングアクトで秒数が一致。
アイドル名 | [シーサイドドリーム] 荒木比奈 | [ご注文はひなですか?] 荒木比奈 | [チャーミング・スウィート] 二宮飛鳥 | [トキメキ☆ホーダイ] 久川颯 | [オンタイム・ハーモニー] 久川颯 |
センター効果 | プリンセス (全50%UP) | ||||
特技秒数 | 13秒 | 7秒 | 6秒 | 7秒 | 7秒 |
特技の種類 | コンセ | ライスパ | オルタ | 回復 | ロングアクト |
スコアUP | 〇 | 〇 | 〇 | ||
コンボUP | 〇 | ▲ | |||
スキブ |
Co(2)
他を編成してから残った恒常SSRでスコアアップとコンボナアップの秒数一致を優先。
アイドル名 | [トワ・エ・モワ] 柊志乃 | [ブランニュー・ビート] 多田李衣菜 | [ステージオブマジック] 渋谷凛 | [ノーブルヴィーナス] 新田美波 | [コマンドー・オブ・ステージ] 大和亜季 |
センター効果 | | | クールブリリアンス (全40%UP) | | |
特技秒数 | 11秒 | 11秒 | 12秒 | 9秒 | 9秒 |
特技の種類 | コンセ | チューニング | PERFECTサポート | スコア | オルラン |
スコアUP | 〇 | | 〇 | ||
コンボUP | | 〇 | | 〇 | |
スキブ | | | | | |
Pa(1)
プリンセスに回復&ライスパとコンセとスキブ。
秒数はバラバラ。
アイドル名 | [ポジティブパッション] 日野茜 | [全力全開!サマーサプライズ] 姫川友紀 | [笑顔のレセプション] 高森藍子 | [一夜の魔法] 赤城みりあ | [姉御の心粋] 村上巴 |
センター効果 | | | プリンセス (全50%UP) | | |
特技秒数 | 7秒 | 9秒 | 11秒 | 7秒 | 13秒 |
特技の種類 | コンセ | 回復 | フォーカス | スキブ | ライスパ |
スコアUP | 〇 | | 〇 | | |
コンボUP | | 〇 | | 〇 | |
スキブ | | | | 〇 | |
Pa(2)
プリンセスと秒数一致のスコア・コンボナを2組。
アイドル名 | [てづくりのしあわせ] 高森藍子 | [グロリアス★グロウ] 城ヶ崎美嘉 | [ラブ・モゥ・スイート] 及川雫 | [めろめろサマー] 諸星きらり | [ひまわりサニーデイ] 龍崎薫 |
センター効果 | | | プリンセス (全50%UP) | | |
特技秒数 | 13秒 | 13秒 | 7秒 | 11秒 | 11秒 |
特技の種類 | スコア | コンボナ | フォーカス | コンボナ | スコア |
スコアUP | 〇 | | 〇 | | 〇 |
コンボUP | | 〇 | 〇 | 〇 | |
スキブ | | | | | |
Vo特化(9秒Voレゾナンス)
レゾナンスとシンフォニーは自前で持っているので、残りのシナジー奈緒をゲストさんから召喚。
残りの枠は手持ちから特化と秒数が一致していた子を編成。
アイドル名 | [クイーン・オブ・クイーン] 財前時子 | [女神は朝焼けの海に] 新田美波 | [ビサイド・エタニティ] 五十嵐響子 | [一陣の情熱] 神谷奈緒 (ゲスト) | [密やかな饗宴] 鷺沢文香 |
センター効果 | | | レゾナンス | | |
特技秒数 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 |
特技の種類 | コンセ | シンフォニー | モチーフ | シナジー | コンボナ |
スコアUP | 〇 | | 〇 | 〇 | |
コンボUP | | 〇 | 〇 | ||
スキブ | | 〇 | | | |
Vo特化(11秒Voレゾナンス)
こちらはレゾナンスとシナジーを自前で持っていたので、ゲストでシンフォニー輝子を召喚。
残りは特化秒数一致の恒常、特にコーデがいたので優先的に編成。
アイドル名 | [FEEL SO FREE] 木村夏樹 | [アイロニカル・エトランゼ] 一ノ瀬志希 | [エクステンド・ワールド] 二宮飛鳥 | [コドクノツドイ] 星輝子 (ゲスト) | [音色を抱きしめて] 水本ゆかり |
センター効果 | | | レゾナンス | | |
特技秒数 | 11秒 | 11秒 | 11秒 | 11秒 | 11秒 |
特技の種類 | コンセ | シナジー | モチーフ | シンフォニー | コーデ |
スコアUP | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 |
コンボUP | | 〇 | | 〇 | |
スキブ | | | | 〇 | |
Da特化
Da特化が全然そろってないんじゃ~~~
取り合えず持っているDa型フェス限と恒常のDa特化型を入れましたな感じ。
りあむとちゃんみおの秒数一致がせめてもの救い。
手持ちが揃ってなさすぎるのでDa特化はこの1組のみ。
アイドル名 | [ワンダーエンターテイナー] 本田未央 | [夢見りあむしか勝たん] 夢見りあむ | [自称・スウィートヒロイン] 輿水幸子 | [色とりどりのゆめ] 成宮由愛 | [エアリアルメロディア] 水本ゆかり |
センター効果 | | | トリコ (Da値100%UP) | | |
特技秒数 | 9秒 | 9秒 | 6秒 | 8秒 | 6秒 |
特技の種類 | コンボナ | モチーフ | コンボナ | オルラン | スコア |
スコアUP | 〇 | | 〇 | ||
コンボUP | 〇 | 〇 | 〇 | | |
スキブ | | | | | |
Vi特化(7秒Viレゾナンス)
こちらもレゾナンスとシンフォニーを持っているのでゲストでシナジーを補うパターン。
残りに特化秒数一致を添えて。
アイドル名 | [トリート・オア・トリート] 佐久間まゆ | [天に歌、地に器] 藤原肇 | [風まとう光] 小早川紗枝 | [ありすの物語] 橘ありす (ゲスト) | [キラデコ☆パレード] 城ヶ崎莉嘉 |
センター効果 | | | レゾナンス | | |
特技秒数 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 |
特技の種類 | コンボナ | シンフォニー | モチーフ | シナジー | スコア |
スコアUP | | 〇 | 〇 | 〇 | |
コンボUP | 〇 | 〇 | | ||
スキブ | | 〇 | | | |
Vi特化(11秒Viレゾナンス)
現時点の我が軍で最も強いのがこの11秒Viレゾナンスユニット。
レゾナンス・シナジー・シンフォニーが自前で揃っています。
なのでここをとことん強化するため、ブレスみくにゃんを使ってレゾナンスとトリコを重ねました。
トリコ楓さんは持っていないのでゲストで召喚。
アイドル名 | [おとぎの国のものがたり] 市原仁奈 | [永遠の結び愛]佐久間まゆ | [ニャンダフル・ワールド] 前川みく | [うたかたの結び手] 依田芳乃 | [茜色の彩り] 高垣楓 (ゲスト) |
センター効果 | レゾナンス | (エール) | ブレス | (チャーム) | トリコ (Vi値100%UP) |
特技秒数 | 11秒 | 11秒 | 12秒 | 11秒 | 4秒 |
特技の種類 | モチーフ | シンフォニー | マジック | シナジー | コンボナ |
スコアUP | 〇 | | 〇 | 〇 | |
コンボUP | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スキブ | | 〇 | 〇 | | |

Vi値のみのブースでスコアがこれくらい。
今回のライカニの中では断トツに高いスコアでした。
感想
なんといっても
ユニゾンとフェス限が欲しい。
これに尽きます。ユニゾンに至っては1枚も持っていないですし。
あとレゾナンスの使い方も難しい。
とりあえず特化秒数一致のシナジーシンフォニーと組ませないとお話にならん!という雰囲気で、2枚揃っているところにゲスト枠を使っています。
特にステータス特化のブースで指定ステータスのみ適用のところはもうとりあえずレゾナンス入れないと!みたいなイメージ。
合ってるんでしょうか?
また、これを書いててやっと気付いたんですがオルタの飛鳥とフェス限トリコ幸子が秒数一致してますね。
飛鳥はDa特化に入れたほうがいいのかなぁ、でもCoは他にプリンセスいないしなぁ、とかこちらも難しいところ。
あとはまぁ全体的に育成が全然進んでいないので仕方ない。
次のライカニはアニバの時期でしょうか、楽しみです。